鄭州國際會(huì)展中心物業(yè)管理服務(wù)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
本項(xiàng)目鄭州國際會(huì)展中心物業(yè)管理服務(wù)項(xiàng)目(標(biāo)段編號(hào):23-GC-0214-01)于2023年4月7日在鄭州市公共資源交易中心進(jìn)行開標(biāo)(評(píng)標(biāo)),經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,現(xiàn)將該項(xiàng)目的中標(biāo)候選人(評(píng)標(biāo)結(jié)果)情況公示如下:
一、中標(biāo)候選人
1.1 中標(biāo)候選人排序基本情況
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) /投標(biāo)費(fèi)率(%) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 質(zhì) 量 | 工 期 (交貨期/天) |
1 | 河南興業(yè)物聯(lián)網(wǎng)管理科技有限公司 | 20190960 | 韋博 | 合格,并通過招標(biāo)人考核 | 1096 |
2 | 明喆集團(tuán)股份有限公司 | 19914647.52 | 王猛 | 合格,并通過招標(biāo)人考核 | 1095 |
3 | 中海物業(yè)管理有限公司 | 19674425 | 張志海 | 合格,并通過招標(biāo)人考核 | 1096 |
1.2 中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
序號(hào) | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號(hào) |
1 | 河南興業(yè)物聯(lián)網(wǎng)管理科技有限公司 | 韋博 | 項(xiàng)目管理人員 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 410***********0337 | 物業(yè)管理師 | 豫41101300238 |
2 | 明喆集團(tuán)股份有限公司 | 王猛 | 項(xiàng)目管理人員 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 152***********2578 | 物業(yè)管理師 | 粵44111301208 |
3 | 中海物業(yè)管理有限公司 | 張志海 | 項(xiàng)目管理人員 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 220***********4339 | 物業(yè)管理師 | 京11101300295 |
1.3 中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
1 | 河南興業(yè)物聯(lián)網(wǎng)管理科技有限公司 | 正商經(jīng)開廣場(chǎng)前期物業(yè)服務(wù) | 河南正商經(jīng)開置業(yè)有限公司 | 2019年6月3日 | 單價(jià)合同 |
2 | 河南興業(yè)物聯(lián)網(wǎng)管理科技有限公司 | 建正東方中心前期物業(yè)服務(wù) | 河南建正房地產(chǎn)有限公司 | 2019年10月10日 | 單價(jià)合同 |
3 | 明喆集團(tuán)股份有限公司 | 天津?yàn)I海文化中心2022-2024年物業(yè)服務(wù) | 天津市濱海新區(qū)文化中心投資管理有限公司 | 2022年5月31日 | 62876520 |
4 | 明喆集團(tuán)股份有限公司 | 天津數(shù)字電視大廈一期物業(yè)服務(wù) | 天津市廣電物業(yè)管理有限公司 | 2021年6月1日 | 48409776 |
5 | 中海物業(yè)管理有限公司 | 南京鼓樓創(chuàng)新廣場(chǎng)項(xiàng)目物業(yè)服務(wù) | 南京鼓樓創(chuàng)新廣場(chǎng)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2019年11月6日 | 單價(jià)合同 |
6 | 中海物業(yè)管理有限公司 | 在線服務(wù)公司(洛陽園區(qū))與中海物業(yè)管理有限公司2021-2023年物業(yè)服務(wù)項(xiàng)目 | 中移在線服務(wù)有限公司 | 2021年2月8日 | 50267556.38 |
1.4 中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
無相關(guān)要求。
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1 招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 資格能力條件 |
1 | 23-GC-0214-01 | 1.在中華人民共和國境內(nèi)具備履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力的法人或者其他組織,提供有效的營業(yè)執(zhí)照或相關(guān)的證明文件; 2.2018年以來(以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn)),具有兩個(gè)及以上單體在15萬平及以上大型公共建筑服務(wù)業(yè)績; 3.具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度,具備會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的近三年的財(cái)務(wù)報(bào)告; 4.具有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的相關(guān)材料(提供自2022年1月1日以來至少一個(gè)月的納稅證明和社保繳納證明,依法免稅或不需要繳納社會(huì)保障資金的,應(yīng)提供相應(yīng)文件證明其依法免稅或不需要繳納); 5.2020年以來在經(jīng)營活動(dòng)中沒有重大違法、違紀(jì)行為,無被責(zé)令停業(yè)、投標(biāo)資格被取消、財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)等狀態(tài)(提供滿足該項(xiàng)要求的承諾函); 6.須具有良好的社會(huì)信譽(yù),即通過“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”網(wǎng)站(zxgk.court.gov.cn)查詢投標(biāo)人為“失信被執(zhí)行人”,或通過“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)查詢投標(biāo)人為“重大稅收違法失信主體”或存在“政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄”,存在上述情形之一的其投標(biāo)文件將被拒絕;(查詢對(duì)象為:投標(biāo)人,查詢?nèi)掌跒椋罕卷?xiàng)目招標(biāo)公告發(fā)布之日或以后) 7.無行賄犯罪記錄,即提供“中國裁判文書網(wǎng)”(wenshu.court.gov.cn)的查詢結(jié)果網(wǎng)頁截圖(查詢對(duì)象為:投標(biāo)人,查詢?nèi)掌跒椋罕卷?xiàng)目招標(biāo)公告發(fā)布之日或以后),或提供自單位成立之日起投標(biāo)人無行賄犯罪記錄的承諾文件; 8.公司負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得同時(shí)參加本項(xiàng)目的投標(biāo),即提供“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中公示的公司信息、股東或投資人信息查詢結(jié)果網(wǎng)頁截圖(查詢?nèi)掌跒楸卷?xiàng)目招標(biāo)公告發(fā)布之日或以后); 9.不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
2.2 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 23-GC-0214-01 | 河南興業(yè)物聯(lián)網(wǎng)管理科技有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 23-GC-0214-01 | 明喆集團(tuán)股份有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 23-GC-0214-01 | 中海物業(yè)管理有限公司 | 響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | 中航物業(yè)管理有限公司 | 只提供一年的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告,不滿足招標(biāo)文件要求,予以廢標(biāo) |
2 | 武漢嘉信物業(yè)管理有限公司 | 只提供一年的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告,不滿足招標(biāo)文件要求,予以廢標(biāo) |
3 | 寧波新上海國際物業(yè)管理有限公司 | 企業(yè)信用查詢網(wǎng)站截圖無日期,不滿足招標(biāo)文件要求,予以廢標(biāo) |
4 | 江蘇銀河物業(yè)管理有限公司 | 企業(yè)信用查詢網(wǎng)站截圖無日期,且2020年審計(jì)報(bào)告主體部分空白,不滿足招標(biāo)文件要求,予以廢標(biāo) |
四、報(bào)價(jià)修正情況
無相關(guān)要求。
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 明喆集團(tuán)股份有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
2 | 索克科技服務(wù)股份有限公司 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
3 | 中海物業(yè)管理有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
4 | 河南興業(yè)物聯(lián)網(wǎng)管理科技有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
六、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 明喆集團(tuán)股份有限公司 | 45.5 | 45.0 | 43.0 | 39.5 | 41.0 |
2 | 索克科技服務(wù)股份有限公司 | 42.0 | 44.0 | 38.5 | 35.5 | 37.5 |
3 | 中海物業(yè)管理有限公司 | 41.0 | 43.0 | 39.0 | 37.0 | 38.0 |
4 | 河南興業(yè)物聯(lián)網(wǎng)管理科技有限公司 | 50.5 | 51.0 | 48.5 | 48.5 | 47.5 |
七、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 明喆集團(tuán)股份有限公司 | 15.23 | 78.03 |
2 | 索克科技服務(wù)股份有限公司 | 14.38 | 72.88 |
3 | 中海物業(yè)管理有限公司 | 15.83 | 75.43 |
4 | 河南興業(yè)物聯(lián)網(wǎng)管理科技有限公司 | 14.54 | 83.74 |
八、公示時(shí)間
2023年4月11日至2023年4月13日。
九、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無相關(guān)要求。
十、異議(投訴)受理部門及渠道
序號(hào) | 受理部門 | 受理渠道 |
招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) (異議受理) | 單位名稱:河南省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)股份有限公司 單位地址:鄭州市鄭東新區(qū)商務(wù)外環(huán)路23號(hào)中科大廈8樓809室 聯(lián) 系 人:蔡先生 電 話:0371-65928032 傳 真:0371-65928032 郵 箱:hnjdzb@163.com | |
招標(biāo)監(jiān)督部門 (投訴受理) | 監(jiān)督部門:鄭州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) 辦公地址:鄭州市嵩山南路1號(hào)鄭州國資大廈 電 話:0371-67189073 傳 真:0371-67189073 郵 箱:zzgzwjdjcc@163.com | |
備注:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對(duì)公示結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。 |
招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河南省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)股份有限公司
主要負(fù)責(zé)人或其授權(quán)的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:蔡天浩
2023年4月10日